Työterveyshuollon hinnasto 2.1.2025 alkaen. Hinnaston kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät toimisto- ja kantamaksut. Huomioithan, että hinnastossa on vain osa Medisportin tarjolla olevista palveluista.
YLEISMAKSU | HINTA | LISÄTIEDOT |
---|---|---|
Yleismaksu / työntekijä / vuosi (Kela korvattavaa) | 41 € | Työterveyshuollossa ei peritä erillistä työterveyden palvelumaksua |
TYÖPAIKKAKÄYNTI, TOIMINTASUUNNITELMA JA MUU ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ | HINTA |
---|---|
Työterveyshoitaja | 99,50 €/h |
Työfysioterapeutti | 99,50 €/h |
Kuntoutusohjaaja/Työkykyvalmentaja | 99,50 €/h |
Työpsykologi | 149 €/h |
Ravitsemusterapeutti | 130 €/h |
Työterveyslääkäri | 199,50 €/h |
Tarkastuskäyntien hinnat eivät sisällä laboratoriokokeita, tutkimuksia ja rokotuksia.
TERVEYSTARKASTUKSET | HINTA | LISÄTIEDOT | |
---|---|---|---|
Työterveyshoitaja | 99,50 € | ||
Lääkärin tekemä terveystarkastus (T-lomake tai vastaava) | 121,50 € | ||
Lääkärin tekemä yksinkertainen tarkastus | 87 € | ||
Tarkastuskäyntien hinnat eivät sisällä laboratoriokokeita, tutkimuksia ja rokotuksia. |
Kantamaksut ja toimistomaksut sisältyvät hintoihin. Etävastaanotoissa noudatamme samaa hinnastoa.
SAIRAANHOITOPALVELUT | HINTA | LISÄTIEDOT |
---|---|---|
TYÖTERVEYSHOITAJA | ||
Enint. 20 min | 39 € | |
Enint. 30 min | 52 € | |
Enint. 45 min | 75,50 € | |
Enint. 60 min | 99,50 € | |
LÄÄKÄRI | ||
Enint. 20 min | 87 € | |
Enint. 30 min | 121,50 € | |
Enint. 45 min | 165 € | |
Enint. 60 min | 199,50 € | |
Puhelin-, paperi-, tai sähköpostikonsultaatio sis. mahd. reseptit | 39 € | |
Kantamaksut ja toimistomaksut sisältyvät hintoihin. Kantamaksut ja toimistomaksut sisältyvät hintoihin. Etävastaanotoissa noudatamme samaa hinnastoa. | ||
FYSIOTERAPEUTTI | ||
Enint. 60 min | 76 € |
Laboratorionäytteenotto ja lähetys 9 €.
LABORATORIOTUTKIMUKSET | HINTA |
---|---|
1026 S-ALAT Alaniiniaminotransferaasi | 21 € |
1046 S-AFOS Alkalinen fosfataasi | 21 € |
1155 U-BaktVi Bakteeri, viljely | 38,50 € |
1216 S-CRP C-reaktiivinen proteiini | 28 € |
1216P S-CRPp C-reaktiivinen proteiini, pikanäyte | 33 € |
1468 fP-Gluk Glukoosi | 20 € |
2143 S-Krea Kreatiini | 21 € |
2203 B-La Lasko | 16,50 € |
2245 fS-Lipidit Veren rasvat | 53,50 € |
2474 B-PVK+T Perusverenkuva ja trombosyytit | 36,50 € |
2608 F-SalmVi Salmonellaviljely | 28,50 € |
3642 S-PSA Prostataspesifinen antigeeni | 55 € |
3696 B-TVK Täydellinen verenkuva | 46 € |
HUOM. Laboratorionäytteenotto ja lähetys 9 € |
KLIINISFYSIOLOGISET TUTKIMUKSET | HINTA |
---|---|
1207 Pt-EKG-12 | |
Sydänfilmi | 59 € |
Kuulon tutkimus (audiogrammi) | 43 € |
Näköseula | 43 € |
Spirometria + Bronkodilataatio lausunnolla | 125,50 € |
Kuvantamistutkimukset toteutetaan Synlabin toimipisteissä Tampereella.
KUVANTAMISTUTKIMUKSET | HINTA | LISÄTIEDOT |
---|---|---|
Keuhkojen natiiviröntgen | 123 € | |
Lonkan natiiviröntgen | 123 € | |
Lannerangan natiiviröntgen | 123 € | |
Polven natiiviröntgen | 123 € | |
Olkanivelen natiiviröntgen | 123 € | |
Nilkan natiiviröntgen | 123 € | |
Kilpirauhasen ultraääni | 182 € | |
Olkanivelen ultaraääni | 182 € | |
Ylävatsan ultraääni | 182 € | |
Kuvantamistutkimukset toteutetaan Synlabin toimipisteissä Tampereella. |
MUUT PALVELUT JA MAKSUT | HINTA | LISÄTIEDOT |
---|---|---|
MEDISPORT KUNTOTESTI | 125 € + alv./hlö | Medisport kuntotesti sisältää lihaskuntotestaukset, liikkuvuusmittaukset, rasva % mittauksen ja polkupyöräergometritestin. Kirjallinen testipalaute. Pyydä tarjous ryhmälle. |
POLKUPYÖRÄERGOMETRITESTI | 85 € + alv./hlö | Epäsuoran polkupyöräergometritestin avulla mitataan testattavan hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Testistä kirjallinen testipalaute. |
ma-to 8-19
pe 8-16
Fysioterapia ja hieronta-ajat sovitusti/ajanvarauksella.
ma-ke 8-16
to-pe 8-14
Fysioterapia ja hieronta-ajat sovitusti/ajanvarauksella.